Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей (2024 год) |
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двигателя | Количество лет, прошедших с года выпуска |
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет |
1 | Aston Martin | DB11 Coupe V8 | Бензин | 4000 | от 5 до 7 лет (включительно) |
2 | Aston Martin | DB9 Coupe | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (включительно) |
3 | Aston Martin | DB9 Volante | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (включительно) |
4 | Aston Martin | DBS Coupe | Бензин | 5935 | 10 лет |
5 | Aston Martin | Rapide S | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (включительно) |
6 | Aston Martin | Rapide S Shadow Edition | Бензин | 5935 | 7 лет |
7 | Aston Martin | Rapide S V12 | Бензин | 5935 | 7 лет |
8 | Aston Martin | V12 Vantage S Coupe | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (включительно) |
9 | Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (включительно) |
10 | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | Бензин | 4735 | от 9 до 10 лет (включительно) |
11 | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster Sportshift II | Бензин | 5935 | 9 лет |
12 | Aston Martin | Vantage | Бензин | 4000 | от 4 до 6 лет (включительно) |
13 | Aston Martin | Vantage V8 | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (включительно) |
14 | Audi | A8 45 TFSI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 2 года |
15 | Audi | A8 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 2 года |
16 | Audi | A8 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
17 | Audi | A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 2 года |
18 | Audi | A8 L 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 2 года |
19 | Audi | A8 L 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
20 | Audi | e-tron S 370 kW quattro | Электрический | - | 2 года |
21 | Audi | e-tron Sportback S 370 kW quattro | Электрический | - | 2 года |
22 | Audi | Q6 45 TFSI quattro Design | Бензин | 1984 | 1 год |
23 | Audi | Q6 50TFSI quattro Black Samurai | Бензин | 2499 | 1 год |
24 | Audi | Q7 3.0 TDI 286 hp quattro | Бензин | 2984 | 1 год |
25 | Audi | Q8 3.0 TDI (286 hp) quattro tiptronic 2024 MY | Дизель | 2984 | 1 год |
26 | Audi | Q8 3.0 TFSI (340 hp) quattro tiptronic 2024 MY | Бензин | 2984 | 1 год |
27 | Audi | Q8 50 TDI (286 hp) quattro tiptronic | Дизель | 2984 | 1 год |
28 | Audi | R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic | Бензин | 5204 | 6 лет |
29 | Audi | RS4 Avant TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
30 | Audi | RS5 Coupe TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
31 | Audi | RS5 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
32 | Audi | RS6 Avant TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 2 года |
33 | Audi | RS7 Sportback TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | от 2 до 3 лет (включительно) |
34 | Audi | S6 Limousine TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
35 | Audi | S7 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
36 | Audi | S8 TFSI quattro | Бензин | 3996 | 4 года |
37 | Audi | S8 TFSI V8 420 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
38 | Bentley | Bentayga Diesel | Дизель | 3956 | от 6 до 7 лет (включительно) |
39 | Bentley | Bentayga Onyx | Бензин | 5950 | 7 лет |
40 | Bentley | Bentayga V8 | Бензин | 3996 | 6 лет |
41 | Bentley | Bentayga V8 Diesel | Дизель | 3996 | от 4 до 5 лет (включительно) |
42 | Bentley | Bentayga W12 | Бензин | 5950 | 9 лет |
43 | Bentley | Continental GT | Бензин | 5950 | 6 лет |
44 | Bentley | Continental GT | Бензин | 5998 | от 8 до 9 лет (включительно) |
45 | Bentley | Continental GT Speed | Бензин | 5998 | 4 года |
46 | Bentley | Continental GT Speed Convertible | Бензин | 5998 | 4 года |
47 | Bentley | Continental GT V8 | Бензин | 3993 | от 5 до 9 лет (включительно), за исключением 6 года |
48 | Bentley | Continental GT V8 Convertible | Бензин | 3993 | от 8 до 9 лет (включительно) |
49 | Bentley | Continental GT V8 S | Бензин | 3993 | от 7 до 9 лет (включительно) |
50 | Bentley | Continental GT V8 S Convertible | Бензин | 3993 | от 8 до 9 лет (включительно) |
51 | Bentley | Continental GTС V8 | Бензин | 3993 | 5 лет |
52 | Bentley | Flying Spur V8 | Бензин | 3993 | от 7 до 9 лет (включительно) |
53 | Bentley | Flying Spur V8 S | Бензин | 3993 | от 7 до 8 лет (включительно) |
54 | Bentley | Flying Spur W12 | Бензин | 5998 | от 8 до 9 лет (включительно) |
55 | Bentley | Flying Spur W12 (new) | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (включительно) |
56 | Bentley | New Continental GT Speed | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (включительно) |
57 | Bentley | New Continental GT V8S | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (включительно) |
58 | Bentley | New Continental GT W12 | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (включительно) |
59 | Bentley | New Continental GTC Speed | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (включительно) |
60 | Bentley | New Continental GTC V8 | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (включительно) |
61 | Bentley | New Continental GTC V8S | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (включительно) |
62 | Bentley | New Continental GTC W12 | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (включительно) |
63 | BMW | 730Ld xDrive | Дизель | 2993 | 2 года |
64 | BMW | 740d xDrive | Дизель | 2993 | 2 года |
65 | BMW | 740Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) |
66 | BMW | 740Li xDrive | Бензин | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
67 | BMW | 750Li xDrive | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
68 | BMW | 840i xDrive | Бензин | 2998 | 2 года |
69 | BMW | i8 | Гибрид | 1499 | от 7 до 8 лет (включительно) |
70 | BMW | i8 Roadster | Гибрид | 1499 | от 5 до 6 лет (включительно) |
71 | BMW | M760Li xDrive | Бензин | 6592 | от 3 до 7 лет (включительно) |
72 | BMW | M8 Cabrio | Бензин | 4395 | от 3 до 5 лет (включительно) |
73 | BMW | M8 Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
74 | BMW | M8 Gran Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 5 лет (включительно) |
75 | BMW | M850i xDrive | Бензин | 4395 | 2 года |
76 | BMW | M850i xDrive Cabrio | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет (включительно) |
77 | BMW | M850i xDrive Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
78 | BMW | X5 M | Бензин | 4395 | 2 года |
79 | BMW | X5 M Competition | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
80 | BMW | X6 M | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
81 | BMW | X6 M50d | Дизель | 2993 | 2 года |
82 | BMW | X6 M50i | Бензин | 4395 | 2 года |
83 | BMW | X7 M50d | Дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) |
84 | BMW | X7 M50i | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (включительно) |
85 | BMW | М5 | Бензин | 4395 | 2 года |
86 | BMW | М5 Competition | Бензин | 4395 | 2 года |
87 | BMW | М6 М Competition | Бензин | 4395 | 2 года |
88 | BMW | М850i xDrive Gran Coupe | Бензин | 4395 | 2 года |
89 | Cadillac | Escalade | Бензин | 6162 | 2 года |
90 | Cadillac | Escalade ESV | Бензин | 6162 | 2 года |
91 | Chevrolet | Tahoe RST | Бензин | 5328 | 1 год |
94 | Ferrari | California T | Бензин | 3855 | 9 лет |
95 | Genesis | G90 Elite | Бензин | 3342 | 2 года |
96 | Genesis | G90 Elite | Бензин | 3778 | 2 года |
97 | Genesis | G90 Limousine | Бензин | 5038 | 2 года |
98 | Genesis | G90 Royal | Бензин | 3342 | 2 года |
99 | Genesis | G90 Royal | Бензин | 5038 | 2 года |
100 | HiPhi | 4WD 4-местный | Электрический | - | 1 год |
101 | Hongqi | E-HS9 Executive EU | Электрический | - | 1 год |
102 | JAGUAR | F-TYPE R Convertible 5.0 V8 S/C 550 PS AWD | Бензин | 5000 | от 4 до 5 лет (включительно) |
103 | JAGUAR | F-Type R Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 2 до 4 лет (включительно) |
104 | JAGUAR | F-Type R Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 2 до 4 лет (включительно) |
105 | JAGUAR | F-TYPE SVR 5.0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7) | Бензин | 5000 | от 7 до 8 лет (включительно) |
106 | JAGUAR | F-TYPE SVR Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (включительно) |
107 | JAGUAR | F-TYPE SVR Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (включительно) |
108 | JAGUAR | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiography | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (включительно) |
109 | Jeep | Grand Cherokee | Бензин | 6166 | 4 года |
110 | Lamborghini | Huracan | Бензин | 5204 | от 6 до 9 лет (включительно), за исключением 8 года |
111 | Lamborghini | Huracan 4 WD | Бензин | 5204 | 8 лет |
112 | Lamborghini | Huracan 4 WD Spyder | Бензин | 5204 | 8 лет |
113 | Land Rover | Defender (L663) 5.0 V8 525 PS AWD Auto V8 LE6 | Бензин | 4999 | 2 года |
114 | Land Rover | Defender 3Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
115 | Land Rover | Defender 5Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
116 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 | от 4 до 8 лет (включительно) |
117 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | от 4 до 7 лет (включительно) |
118 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | 8 лет |
119 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7 | Дизель | 4367 | от 4 до 8 лет (включительно) |
120 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 3 года |
121 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 3 года |
122 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty - LE7 | Дизель | 4367 | 4 года |
123 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | 2 года |
124 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography - TL6 | Бензин | 4999 | от 4 до 5 лет (включительно) |
125 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black - TL7 | Бензин | 4999 | 9 лет |
126 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 3 года |
127 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty - LE7 | Бензин | 4999 | 4 года |
128 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
129 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black - TL7 | Бензин | 4999 | 9 лет |
130 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 3 года |
131 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty - LE7 | Бензин | 4999 | 4 года |
132 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
133 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black - LE5 | Бензин | 4999 | 4 года |
134 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
135 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE | Бензин | 4999 | 3 года |
136 | Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography | Гибрид | 1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
137 | Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography - TL6 | Гибрид | 1997 | 4 года |
138 | LaLand Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 3 года |
139 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography - TL6 | Дизель | 4367 | 4 года |
140 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black - TL7 | Дизель | 4367 | 9 лет |
141 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 3 года |
142 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty - LE7 | Дизель | 4367 | 4 года |
143 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography | Дизельfont> | 4367 | 3 3 года |
144 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
145 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR CARBON | Бензин | 4999 | от 3 до 4 лет (включительно) |
146 | Lexus | LC500 | Бензин | 4969 | 2 года |
147 | Lexus | LS350 | Бензин | 3456 | 2 года |
148 | Lexus | LS500 | Бензин | 3445 | 2 года |
149 | Lexus | LX500D | Дизель | 3346 | 2 года |
150 | Lexus | LX600 | Бензин | 3445 | 2 года |
151 | LIXIANG | 4WD Max | Электрический | - | 1 год |
152 | Maserati | Ghibh Modena S | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
153 | Maserati | Ghibli Modena S Q4 | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
154 | Maserati | Ghibli S | Бензин | 2979 | 4 года |
155 | Maserati | Ghibli Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
156 | Maserati | GranCabrio | Бензин | 4691 | 9 лет |
157 | Maserati | GranCabrio MC | Бензин | 4691 | 10 лет |
158 | Maserati | GranCabrio Sport | Бензин | 4691 | 11 лет |
159 | Maserati | GranTurismo MC Stradale | Бензин | 4691 | 12 лет |
160 | Maserati | Levante GTS | Бензин | 3798 | 4 года |
161 | Maserati | Levante MODENA | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
162 | Maserati | Levante MODENA S | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
163 | Maserati | Levante S | Бензин | 2979 | 4 года |
164 | Maserati | Levante S Granlusso | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
165 | Maserati | Levante S Gransport | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
166 | Maserati | Levante Tributo | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
167 | Maserati | Levante Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
168 | Maserati | Quattroporte | Бензин | 2979 | 4 года |
169 | Maserati | Quattroporte GT | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
170 | Maserati | Quattroporte GTS | Бензин | 3799 | от 3 до 10 лет (включительно), за исключением 7, 8 лет |
171 | Maserati | Quattroporte GTS Granlusso | Бензин | 3799 | 7 лет |
172 | Maserati | Quattroporte GTS GranSport | Бензин | 3799 | 7 лет |
173 | Maserati | Quattroporte Modena | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
174 | Maserati | Quattroporte Modena Q4 | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
175 | Maserati | Quattroporte S Q4 GranSport | Дизель | 2979 | 7 лет |
176 | Maserati | Quattroporte Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
177 | Mercedes-Benz | E 200 4M Exclusive | Бензин | 1991 | 1 год |
178 | Mercedes-Benz | G 350 d | Дизель | 2925 | 3 года |
179 | Mercedes-Benz | G 400 d | Дизель | 2925 | 3 года |
180 | Mercedes-Benz | G 400 d | Дизель | 2987 | 4 года |
181 | Mercedes-Benz | G 500 | Бензин | 3982 | 4 года |
182 | Mercedes-Benz | G 63 AMG 5 дв. | Бензин | 5461 | 9 лет |
183 | Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Premium | Дизель | 1993 | 1 год |
184 | Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Premium | Дизель | 1950 | 1 год |
185 | Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | Дизель | 1950 | 1 год |
186 | Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC купе | Дизель | 2987 | от 1 до 2 лет (включительно) |
187 | Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC купе | Дизель | 2925 | от 1 до 2 лет (включительно) |
188 | Mercedes-Benz | GLE 350 de 4MATIC Coupe | Гибрид | 1950 | 1 год |
189 | Mercedes-Benz | GLE 400 d 4MATIC | Дизель | 2925 | 2 года |
190 | Mercedes-Benz | GLE 400 d 4MATIC купе | Дизель | 2925 | 2 года |
191 | Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
192 | Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC купе | Бензин | 2999 | 2 года |
193 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG 4MATIC+ COUPE | Бензин | 2999 | 1 год |
194 | Mercedes-Benz | GLS 400 d 4MATIC | Дизель | 2925 | 2 года |
195 | Mercedes-Benz | GLS 450 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
196 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
197 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 4MATIC Кабриолет | Бензин | 2999 | 2 года |
198 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 4MATIC Купе | Бензин | 2999 | 2 года |
199 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC + | Бензин | 3982 | 2 года |
200 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC седан | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (включительно) |
201 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG G 63 | Бензин | 5461/3982 | от 5 до 8 лет (включительно) |
202 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 43 4MATICКупе | Бензин | 2996 | 2 года |
203 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC | Бензин | 3982 | 2 года |
204 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC купе | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (включительно) |
205 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | Бензин | 3982 | 2 года |
206 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC внедорожник | Бензин | 2999 | 2 года |
207 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC купе | Бензин | 2999 | 2 года |
208 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | Бензин | 2999 | 2 года |
209 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC внедорожник | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (включительно) |
210 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (включительно) |
211 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | Бензин | 3982 | от 3 до 4 лет (включительно) |
212 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC OC | Бензин | 5461 | 8 лет |
213 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 43 4MATIC 4-дверное купе | Бензин | 2999 | 2 года |
214 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 53 4MATIC 4-дверное купе | Бензин | 2999 | 2 года |
215 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT C roadster | Бензин | 3982 | от 5 до 7 лет (включительно), за исключением 6 года |
216 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT R Купе | Бензин | 3982 | от 5 до 6 лет (включительно) |
217 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC Кабриолет | Бензин | 5461 | от 5 до 8 лет (включительно) |
218 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC Купе | Бензин | 5461 | от 5 до 8 лет (включительно) |
219 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC седан | Бензин | 3982 | 4 года |
220 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4МATIC Купе | Бензин | 3982 | 4 года |
221 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 65 L | Бензин | 5980 | 8 лет |
222 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG SL 63 | Бензин | 5461 | от 5 до 6 лет (включительно) |
223 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | Бензин | 2996 | 4 года |
224 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | Бензин | 3982 | 4 года |
225 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 600 | Бензин | 5980 | 9 лет |
226 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 650 | Бензин | 5980 | от 5 до 6 лет (включительно) |
227 | Mercedes-Benz | Mersedes-AMG S 63 4MATIC L | Бензин | 5461 | 9 лет |
228 | Mercedes-Benz | Mersedes-AMG SL 63 | Бензин | 5461 | от 8 до 9 лет (включительно) |
229 | Mercedes-Benz | Mersedes-AMG SL 65 | Бензин | 5980 | 8 лет |
230 | Mercedes-Benz | S 350 d 4MATIC седан | Дизель | 2925 | от 1 до 3 лет (включительно) |
231 | Mercedes-Benz | S 450 4MATIC седан | Бензин | 2999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
232 | Mercedes-Benz | S 560 4MATIC Купе | Бензин | 3982 | 4 года |
233 | Mercedes-Benz | S 560 4MATIC седан | Бензин | 3982 | 4 года |
234 | Mercedes-Benz | S 560 e седан | Бензин | 2996 | 4 года |
235 | Mercedes-Benz | S 560 Кабриолет | Бензин | 3982 | 4 года |
236 | Mercedes-Benz | S 600 длинная база | Бензин | 5980 | от 8 до 9 лет (включительно) |
237 | Mercedes-Benz | S 600 седан | Бензин | 5980 | от 4 до 6 лет (включительно) |
238 | MeMercedes-Benz | S 63 AMG 4МATIC Купе | Бензин | 5461 | 9 лет |
239 | Mercedes-Benz | SL 63 AMG | Бензин | 5461 | 9 лет |
240 | Mercedes-Benz | Sprinter 317 L3H2 | Дизель | 1950 | 1 год |
241 | Mercedes-Benz | Sprinter 517 L4H2 | Дизель | 1950 | 1 год |
242 | Mercedes-Benz | V-class 220d AMG Line+ 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (включительно) |
243 | Mercedes-Benz | V-class 220d AMG Line+ 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
244 | Mercedes-Benz | V-class 250d AMG Line 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (включительно) |
245 | Mercedes-Benz | V-class 250d AMG Line 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
246 | Mercedes-Benz | V-class 250d AVG Collection 4Matic | Дизельfont> | 1950 | отот 1 до 2 лет (включительно) |
247 | Mercedes-Benz | V-class 250d EL AMG Line 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
248 | Mercedes-Benz | V-class 250d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (включительно) |
249 | Mercedes-Benz | V-class 250d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
250 | Mercedes-Benz | V-class 250d Executive 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (включительно) |
251 | Mercedes-Benz | V-class 300d AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
252 | Mercedes-Benz | V-class 300d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
253 | Mercedes-Benz | V-class 300d Exclusive 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
254 | Mercedes-Benz | V-class AVANTGARDE 250d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
255 | Mercedes-Benz | V-class AVANTGARDE 300d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
256 | Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 220d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
257 | Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 250 | Бензин | 1991 | от 1 до 2 лет (включительно) |
258 | Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 250d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
259 | Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 300d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (включительно) |
260 | Porsche | 911 | Бензин | 3800 | 6 лет |
261 | Porsche | 911 | Бензин | 3996 | от 4 до 6 лет (включительно) |
262 | Porsche | 911 CARRERA 4 GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
263 | Porsche | 911 CARRERA 4 GTS Cabriolet | Бензин | 2981 | 3 года |
264 | Porsche | 911 CARRERA 4S | Бензин | 2981 | 3 года |
265 | Porsche | 911 CARRERA GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
266 | Porsche | 911 CARRERA GTS Cabriolet | Бензин | 2981 | 3 года |
267 | Porsche | 911 GT3 | Бензин | 3996 | 3 года |
268 | Porsche | 911 GT3 RS | Бензин | 3996 | 9 лет |
269 | Porsche | 911 Targa 4 | Бензин | 2981 | 3 года |
270 | Porsche | 911 Targa 4 GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
271 | Porsche | 911 Targa 4S | Бензин | 2981 | 3 года |
272 | Porsche | 911 Turbo Cabriolet | Бензин | 3800 | от 8 до 9 лет (включительно) |
273 | Porsche | Cayenne | Бензин | 3996 | от 3 до 5 лет (включительно) |
274 | Porsche | Cayenne Turbo | Бензин | 3996 | 3 года |
275 | Porsche | Cayenne Turbo S | Бензин | 4806 | 9 лет |
276 | Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Бензин | 3996 | 3 года |
277 | Porsche | Panamera | Бензин | 3996 | 6 лет |
278 | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid sport turismo | Бензин | 2894 | 3 года |
279 | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Бензин | 2894 | 3 года |
280 | Porsche | Panamera 4s sport turismo | Бензин | 2894 | 3 года |
281 | Porsche | Panamera GTS | Бензин | 3996 | 3 года |
282 | Porsche | Panamera GTS sport turismo | Бензин | 3996 | 3 года |
283 | Porsche | Panamera Turbo Executive | Бензин | 4806 | 9 лет |
284 | Porsche | Panamera Turbo S | Бензин | 3996 | 3 года |
285 | Porsche | Panamera Turbo S | Бензин | 4806 | 9 лет |
286 | Porsche | Panamera Turbo S Executive | Бензин | 4806 | 9 лет |
287 | Porsche | Porsche 991 Turbo S Cabrio II | Бензин | 4806 | 9 лет |
288 | Porsche | Porsche 991 Turbo S Coupe II | Бензин | 4806 | 9 лет |
289 | Porsche | Taycan Turbo | Электрический | - | 3 года |
290 | Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo | Электрический | - | 3 года |
291 | Porsche | Taycan Turbo S | Электрический | - | 3 года |
292 | Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | Электрический | - | 3 года |
293 | Rolls-Royce | Ghost | Бензин | 6592 | 10 лет |
294 | Voyah | DREAM EVR long range | Электрический | - | 1 год |
295 | Zeekr | 4WD WE EDITION | Электрический | - | 1 год |
средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет |
1 | Aston Martin | DB11 AMR Coupe V12 | Бензин | 5200 | от 4 до 6 лет (включительно) |
2 | Aston Martin | DB11 AMR Coupe V12 Halo | Бензинfont> | 5200 | отот 5 до 6 лет (включительно) |
3 | Aston Martin | DB11 Coupe V12 | Бензин | 5204 | от 5 до 7 лет (включительно) |
4 | Aston Martin | DB11 Coupe V8 | Бензин | 4000 | 4 года |
5 | Aston Martin | DB11 V12 | Бензин | 5204 | от 2 до 3 лет (включительно) |
