Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара* |
1001 | Пшеница и меслин |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1603 00 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1604 | Г отовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2203 00 | Пиво солодовое |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2517 10 100 0** | Г алька, гравий, щебень |
2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0 | Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или 2516, термически обработанные или необработанные |
3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
из 4014 90 000 0*** | Г релки и грелки комбинированные |
4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (ОЗВ) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами |
4805 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе |
4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон |
5905 00 | Настенные покрытия из текстильных материалов |
8402 (за исключением 8402 11 000 1, 8402 12 000 1, 8402 19 100 1, 8402 19 900 1, 8402 20 000 1, 8402 90 000 1) | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей) |
8406 (за исключением 8406 90) | Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин) |
8411 81 000 9 | Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) |
8411 82 (за исключением 8411 82 800 1) | Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) |
8413 91 000 8 | Части насосов жидкостных |
8418 50 | Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием |
8428 90 790 0 | Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие |
8432 31 8432 39 | Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные |
8432 90 000 0 | Части |
8434 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока |
8436 10 000 0 | Машины и механизмы для приготовления кормов для животных |
8437 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах |
8438 10 100 0 | Оборудование для производства хлебобулочных изделий |
8438 30 000 0 | Оборудование для сахарной промышленности |
8474 32 000 0 | Машины для смешивания минеральных веществ с битумом |
8483 10 950 0 | Валы трансмиссионные прочие |
8483 40 510 9 | Коробки передач прочие |
8483 40 590 0 | Вариаторы скорости прочие |
8501 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) |
8502 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи |
8504 21 000 0 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА |
8504 22 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА |
8504 23 000 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА |
8544 11 | Провода обмоточные медные |
8544 19 000 | Провода обмоточные прочие |
8544 20 000 0 | Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники |
8544 49 (за исключением 8544 49 200 0, 8544 49 910 2, 8544 49 930 1, 8544 49 930 2) | Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напряжение не более 80 В; для производства гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей) |
8544 60 (за исключением 8544 60 900 1) | Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов) |
8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) |
8716 20 000 0 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства |
9619 00 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала |
Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. За исключением гравия и щебня при наличии при ввозе подтверждения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выданного в установленном им порядке, их соответствия следующим характеристикам: 1) полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия соответствуют пункту 4.2.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 2) морозостойкость соответствует марке Р400 в соответствии с пунктом 4.6.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 3) прочность соответствует марке по дробимости щебня из изверженных пород 1400, марке по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород 1200 и марке по дробимости щебня из гравия и гравия 1000 в соответствии с пунктом 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 4) истираемость соответствует марке истираемости щебня и гравия И1 в соответствии с пунктом 4.4.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 5) содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне соответствует группе 1 в соответствии с пунктом 4.3.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 6) содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в гравии соответствует пунктам 4.3.2 и 4.3.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 7) содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии составляет не более 1 процента в соответствии с пунктом 4.7.1 раздела 4 ГОСТ 8267-93; 8) суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов в щебне и гравии составляет не более 370 Бк/кг в соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 ГОСТ 8267-93. Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. |