|
| | Приложение № 1 |
|
Таблица соответствия действующих и новых кодов бюджетной классификации |
|
|
|
|
№ п/п | Наименование кода классификации доходов федерального бюджета
| Действующий до 31 декабря 2018 г. код классификации доходов федерального бюджета
| Действующий с 1 января 2019 г. код классификации доходов федерального бюджета
|
1 | Ввозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01010 01 1000 180 | 153 1 10 01010 01 1000 110 |
2 | Ввозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01010 01 2000 180 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
3 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01021 01 1001 180 | 153 1 10 01021 01 1001 110 |
4 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01021 01 1002 180 | 153 1 10 01021 01 1002 110 |
5 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01021 01 1003 180 | 153 1 10 01021 01 1003 110 |
6 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь) | 153 1 10 01021 01 2001 180 | 153 1 10 01021 01 2001 110 |
7 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь) | 153 1 10 01021 01 2002 180 | 153 1 10 01021 01 2002 110 |
8 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений) | 153 1 10 01021 01 2003 180 | 153 1 10 01021 01 2003 110 |
9 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01022 01 1000 180 | 153 1 10 01022 01 1000 110 |
10 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01022 01 2000 180 | 153 1 10 01022 01 2000 110 |
11 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01023 01 1000 180 | 153 1 10 01023 01 1000 110 |
12 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01023 01 2000 180 | 153 1 10 01023 01 2000 110 |
13 | Прочие вывозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 01024 01 1000 180 | 153 1 10 01024 01 1000 110 |
14 | Прочие вывозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 01024 01 2000 180 | 153 1 10 01024 01 2000 110 |
15 | Таможенные сборы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 02000 01 1000 180 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
16 | Таможенные сборы (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 02000 01 2000 180 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
17 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 05000 01 1000 180 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
18 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 05000 01 2000 180 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
19 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 153 1 10 09000 01 0000 180 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
20 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 153 1 10 10000 01 0000 180 | 153 1 10 10000 01 0000 110 |
21 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 11010 01 1000 180 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
22 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11010 01 2000 180 | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
23 | Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные таможенными органами Российской Федерации за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Российской Федерации, и подлежащие перечислению в бюджет Республики Беларусь | 153 1 10 11020 01 0000 180 | 153 1 10 11020 01 0000 110 |
24 | Суммы таможенных пошлин, налогов, взысканные таможенными органами Российской Федерации за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам Российской Федерации, и подлежащие перечислению в бюджет Республики Казахстан | 153 1 10 11030 01 0000 180 | 153 1 10 11030 01 0000 110 |
25 | Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 11150 01 1000 180 | 153 1 10 11150 01 1000 110 |
26 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 11160 01 1000 180
| 153 1 10 11160 01 1000 110
|
27 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11160 01 2000 180
| 153 1 10 11160 01 2000 110
|
28 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 11230 01 1000 180
| 153 1 10 11230 01 1000 110
|
29 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 1 10 11230 01 2000 180
| 153 1 10 11230 01 2000 110
|