Регистрация | Войти

RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

Стоимость доллара США, евро и китайского юаня по отношению к российскому рублю  

» Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году
11 июля 2013 | Новости ВЭД

В 2012 году внешнеторговый оборот Российской Федерации составил 779 140,6 млн. долл. США* и по сравнению с 2011 г. вырос на 2,2%. В том числе: со странами дальнего зарубежья – 719 562 млн. долл. США (увеличение объема на 3,1%), со странами СНГ – 59 578 млн. долл. США (сокращение объема на 7,1%). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 62,3%, доля импорта – 37,7%.
В 2012 году в России сформировалось положительное сальдо торгового баланса в размере 192 355,2 млн. долл. США.
Объем российского экспорта товаров в 2012 году составил 485 747,9 млн. долл. США, что на 1,7% больше, чем в 2011 году или на 8 058,9 млн. долл. США. Этот рост был обусловлен прежде всего увеличением экспортных поставок участниками внешнеэкономической деятельности, зарегистрированными в следующих субъектах Российской Федерации: в Москве – на 6,3% или 11 841,6 млн. долл. США, Саратовской области – на 81,9% или 1 443,4 млн. долл. США, Иркутской области – на 16,3% или 1 022,6 млн. долл. США, Московской области – на 27,7% или 1 004,9 млн. долл. США, Пермском крае – на 14,2% или 993,8 млн. долл. США. При этом в некоторых субъектах России произошло серьезное снижение объемов вывоза товаров: в Тюменской области – на 8,1% или 2 875,8 млн. долл. США, Ненецком автономном округе – на 58,5% или 1 968 млн. долл. США, Красноярском крае – на 12,2% или 1 135,7 млн. долл. США, Мурманской области – на 40% или 1 109,3 млн. долл. США, Самарской области – на 15,8% или 1 088,1 млн. долл. США.
Основная доля экспорта сконцентрирована в ограниченном числе субъектов Российской Федерации. На Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа в 2012 году пришлось 72,8% всего экспорта России или 353 760,3 млн. долл. США, в том числе на страны дальнего зарубежья – 72,3% (323 253,6 млн. долл. США), на страны СНГ – 79,4 % (30 506,8 млн. долл. США).

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 

Аналитический обзор внешней торговли субъектов Российской Федерации в 2012 году

 


В российском экспорте важнейших товаров ведущее место занимали следующие субъекты Российской Федерации (удельный вес в % к стоимостному итогу товарной группы):
В 2012 году стоимостный объем импорта составил 293 392,7 млн. долл. США и по сравнению с 2011 годом вырос на 3,1% или на 8 719,9 млн. долл. США.
Существенное увеличение объемов импорта отмечено в следующих регионах: в Москве – на 5% или 5 871,8 млн. долл. США, Санкт-Петербурге – на 9,6% или 3 132,5 млн. долл. США, Московской области – на 7,7% или 2 281,8 млн. долл. США, Калининградской области – на 16,9% или 1 752,4 млн. долл. США, Приморском крае – на 17,2% или 982,2 млн. долл. США. При этом в некоторых субъектах России произошло значительное снижение стоимости импортированных товаров: в Ленинградской области – на 31,8% или 2 400,7 млн. долл. США, Белгородской области – на 21,6% или 1 438,4 млн. долл. США, Тюменской области – на 60,1% или 1 366,6 млн. долл. США, Ханты-Мансийском автономном округе – на 25,9% или 360,3 млн. долл. США, Ростовской области – на 6,6% или 341,6 млн. долл. США.
Основная доля импорта сконцентрирована в ограниченном числе субъектов Российской Федерации. На Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа в 2012 году пришлось 86% всего импорта России или 252 338,5 млн. долл. США, в том числе в страны дальнего зарубежья – 86,9% (236 720 млн. долл. США), в страны СНГ – 73,9 % (15 618,5 млн. долл. США).
В поставках товаров, составляющих основу российского импорта, ведущее место занимали следующие субъекты Российской Федерации (удельный вес в % к стоимостному итогу товарной группы):
Неодинаковая вовлеченность субъектов Российской Федерации во внешнюю торговлю обуславливается различиями в экономическом потенциале, структуре экономики, географическом положении, финансовой устойчивости, наличии природных ресурсов. Объемы экспорта и импорта зависят от традиционно, исторически сложившейся отраслевой специализации регионов. Реализация инвестиционных проектов также влияет на развитие внешней торговли регионов.

 

* Без учета данных о взаимной торговле России с Белоруссией и Казахстаном в связи с созданием Таможенного союза.

 

Темпы роста внешней торговли субъектов Российской Федерации c января по декабрь 2012 года.
(январь - декабрь 2011 года = 100)
 
Федеральные округа и субъекты РФ ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Дальнее зарубежье Страны СНГ ВСЕГО Дальнее зарубежье Страны СНГ ВСЕГО
ИТОГО: 102,3 95,1 101,7 104,3 89,0 103,1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 105,3 105,0 105,3 105,1 93,5 104,2
   БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 87,8 93,6 89,3 68,7 80,7 78,4
   БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 74,7 98,4 90,1 119,6 71,3 97,4
   ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 52,0 164,2 66,0 104,0 91,6 103,1
   ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 123,9 125,9 124,7 119,4 101,3 110,7
   ГОРОД МОСКВА  106,4 104,9 106,3 104,8 109,7 105,0
   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 105,2 100,0 103,3 96,4 58,9 82,0
   КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 80,9 108,9 97,0 104,3 50,8 102,9
   КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,4 87,8 95,5 112,7 99,2 109,7
   КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 42,7 96,5 48,2 104,0 73,1 81,1
   ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 104,0 84,4 103,1 92,1 106,5 94,2
   МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 144,8 103,0 127,7 107,7 106,7 107,7
   ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 160,2 123,8 144,9 160,8 106,9 150,7
   РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 68,0 115,5 86,6 116,4 93,5 114,0
   СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 80,5 71,3 78,9 109,0 84,2 105,9
   ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 103,0 130,7 112,3 56,7 111,9 59,5
   ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 80,2 125,4 89,9 139,2 121,6 138,2
   ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 82,8 127,0 86,2 103,2 185,8 118,6
   ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 110,3 113,5 110,9 102,2 138,2 105,1
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 93,4 80,8 92,6 104,1 113,7 104,3
   АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 83,4 92,2 84,2 136,7 37,8 128,7
   ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 87,7 117,1 90,2 77,5 72,1 77,1
   ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  99,3 70,2 96,8 109,4 119,4 109,6
   КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 147,9 75,2 143,7 116,9 121,6 116,9
   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 102,6 79,9 102,1 68,1 91,0 68,2
   МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 60,0 100,0 60,0 111,7 282,1 112,9
   НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)*** 41,5 - 41,5 78,3 - 78,3
   НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,4 81,9 95,8 100,5 158,2 102,3
   ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 86,2 129,1 104,0 92,1 87,0 92,1
   РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 82,8 88,1 82,9 92,2 90,1 92,0
   РЕСПУБЛИКА КОМИ 90,1 93,0 90,4 98,5 98,5 98,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 100,5 120,4 102,6 105,0 77,6 96,4
   АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 87,3 94,8 88,4 180,4 52,2 148,0
   ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 113,7 138,7 118,5 102,0 103,5 102,5
   КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 93,5 179,6 97,6 95,3 106,0 96,2
   РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) 76,0 122,2 95,3 51,5 157,9 53,5
   РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 0,0 в 7 раз 13,2 71,9 88,8 78,8
   РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 108,9 73,2 103,3 120,7 69,3 93,4
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 101,9 98,6 101,6 104,2 96,3 103,1
   КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 97,1 93,6 96,7 124,5 145,8 125,9
   НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 87,5 83,6 87,1 102,3 74,4 99,9
   ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 108,4 154,0 116,2 73,7 56,0 67,2
   ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 133,3 130,0 131,9 110,8 188,7 117,2
   ПЕРМСКИЙ КРАЙ 113,2 133,8 114,2 101,5 265,7 108,7
   РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 104,9 83,5 103,0 127,5 130,3 127,9
   РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 184,3 90,4 177,0 132,1 64,9 125,3
   РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 47,1 102,3 54,4 121,7 194,7 134,9
   РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 98,4 107,6 98,8 112,2 139,7 115,1
             
Федеральные округа и субъекты РФ ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Дальнее зарубежье Страны СНГ ВСЕГО Дальнее зарубежье Страны СНГ ВСЕГО
   САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 85,0 82,0 84,2 109,0 79,3 105,1
   САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 182,0 180,7 181,9 92,8 103,9 94,5
   УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 77,6 100,9 78,8 87,5 83,5 85,9
   УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 83,4 83,1 83,3 109,6 39,9 97,9
   ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ 85,1 81,6 83,5 60,2 127,3 62,0
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 100,7 50,4 97,0 82,5 61,6 78,4
   КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,7 97,8 98,6 94,0 98,4 94,2
   СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 111,7 97,6 110,4 91,1 96,8 91,8
   ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,9 22,0 91,9 44,3 36,4 39,9
   ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)*** 101,1 в 5.4 р 101,4 74,6 60,5 74,0
   ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 79,1 113,8 84,4 83,4 120,6 86,9
   ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)*** 110,4 в 41.7 р 110,8 160,8 78,9 142,6
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 102,8 105,1 102,9 100,1 90,7 99,2
   АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 98,2 73,1 88,3 100,1 105,1 100,8
   ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 102,1 94,1 101,7 95,1 - 95,2
   ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 116,5 113,1 116,3 98,1 87,6 97,6
   КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 101,9 110,7 102,6 153,1 119,9 150,3
   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 87,5 105,5 87,8 92,8 76,7 91,6
   НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 108,2 114,1 110,4 94,5 80,9 93,7
   ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,1 67,1 89,7 67,6 45,0 65,2
   РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 173,0 2,2 124,8 13,6 - 14,0
   РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 129,0 128,1 128,9 130,0 126,2 128,6
   РЕСПУБЛИКА ТЫВА 100,0 113,3 109,5 234,0 - 234,0
   РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 129,9 48,5 128,5 110,0 90,5 100,2
   ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 115,3 110,6 114,9 120,3 89,0 118,5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 104,3 66,2 103,7 115,5 144,9 115,6
   АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 173,4 в 3 р 173,6 149,4 50,0 149,2
   ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 140,7 - 140,7 75,0 66,7 74,9
   КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 115,5 200,0 115,9 81,0 в 13.2 р 93,3
   МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,6 - 99,2 132,2 - 131,9
   ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 118,5 54,1 118,2 117,3 38,6 117,2
   РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 105,0 68,4 102,3 67,8 145,0 68,6
   САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 102,2 100,0 102,2 119,4 63,3 119,3
   ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 93,7 30,1 92,6 98,3 146,7 98,4
   ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 105,1 - 105,1 114,7 - 114,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 99,1 74,8 92,4 102,5 91,4 99,5
   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 114,4 78,6 104,5 99,1 55,1 94,2
   КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 139,1 128,8 130,9 163,5 38,7 152,9
   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 71,8 137,7 94,9 107,7 81,9 94,4
   РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ - 0,0 в 4 р 138,0 18,3 90,0
   РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 85,3 16,5 58,5 31,8 150,4 41,6
   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 100,9 69,6 93,1 92,4 121,7 98,3
   ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,0 - 12,5 112,9 266,7 155,8
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО ПО СУБЪЕКТАМ РФ - - - - - -

 

 

 

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Другие новости по теме:

  • Итоги внешней торговли в регионе деятельности Центрального таможенного управления за январь-сентябрь 2012 г
  • Итоги внешней торговли Республики Беларусь за январь-сентябрь 2010 года
  • Общая характеристика внешней торговли в регионе деятельности Удмуртской таможни за 9 месяцев 2009 года
  • Итоги деятельности Ульяновской таможни за 9 месяцев 2009 года
  • Итоги деятельности Ульяновской таможни за 6 месяцев 2009 года

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Валютные информеры |  Телеграм канал "Все о ВЭД, все для ВЭД" |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2024   All Rights Reserved.